Menu
Search
Category
Tag
Gourmet (11)Ikebukuro (2)Thailand (2)お城 (1)お寺 (5)お祭り (1)お花見 (3)ひとり旅 (1)カフェ (1)ガスト (1)ハイキング (2)寺 (1)春 (3)桜 (2)特別拝観 (1)登山 (2)神社 (8)秋 (3)紅葉 (2)自然 (8)観光地 (17)
※現在終了
ご機嫌よう。
お得が大好きなニート・あかさた 菜(@akasata_travel)でございます。
コロナ化で落ち込んだ経済を活性化させるためにはじまった全国旅行支援。
とてもお得な施策は開始早々大反響!
予算が上限に達し、終了しては再開する流れを何度か繰り返していましたが、現在は打ち切りになった都道府県が多数あります。
今回は、2023年9月以降も全国旅行支援を行っている都道府県を総まとめ。
施策の詳細や利用時の注意などもあわせて紹介します。
随時更新するので、ぜひこの記事をブックマークして旅に役立ててください☺
2023年5月より、ワクチン接種証明書や抗原検査結果証明書の提示は不要になりました。
割引率 | 20% |
期間 | 都道府県の予算がなくなり次第終了 |
割引上限額 (1人1泊あたり) | ⋄交通付き宿泊 5,000円 ⋄宿泊のみ 3,000円 ※最低旅行代金1人1泊あたり3,000円 ※子ども・乳幼児も1人としてカウント |
地域クーポン (1人1泊あたり) | ⋄平日 2,000円 ⋄休日 1,000円 ※原則として電子クーポン |
対象 | 全国の都道府県からの旅行 |
その他条件 | ⋄日本国内に住居している旅行者 ⋄ひとつの旅程において7泊まで |
兼ね上記通りですが、各都道府県により一部変更となる場合があります。必ず旅先の公式HPをご確認ください。
宿泊地に本人確認書類の提示が必須です!!
運転免許証かマイナンバーカードを持参すれば問題ないかと思います。
しかし、本人確認書類の種類の定義は各都道府県により異なるため(例:健康保険証のみで本人確認が可能か否か)、必ず旅先の公式HPを確認しましょう。
現在全国旅行支援を行っているのは、23都道府県✨
旅行に人気な北陸・九州地方も開催中!
これからの季節は紅葉がきれいなので紅葉狩りや、食欲の秋にちなんでグルメツアーも素敵ですね。
下記に各詳細をまとめます。
個人旅行 → 貸し切りバスを利用せず、自分ひとりや家族・友人との旅行。
団体旅行 → パッケージ・オーダーメイド問わず、貸し切りバスを利用する旅行。
都道府県 | 個人旅行 | 団体旅行 | 公式HP | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 8/28〜9/29 | 8/28〜9/29 | ― | ― |
秋田県 | ー | 9/30まで | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/69712 | ― |
都道府県 | 個人旅行 | 団体旅行 | 公式HP | 備考 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 10/1〜12/27 | ― | https://www.ibatabi.jp/ | ― |
群馬県 | ― | 9/30まで | ― | ― |
埼玉県 | ― | 9/30まで | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0806/news/page/news20221005.html | ― |
神奈川県 | 9/5 終了※予算到達 | 9/5 終了※予算到達 | https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=462330&sbox=none | ― |
都道府県 | 個人旅行 | 団体旅行 | 公式HP | 備考 |
---|---|---|---|---|
富山県 | ― | 9/30まで | https://www.info-toyama.com/yasumo/top | ― |
石川県 | ― | 11/30まで | ― | 奥能登限定施策あり |
福井県 | 9/1〜10/31 | 9/1〜10/31 | ― | ― |
静岡県 | ― | 9/30まで | https://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/kanko/kankoshinko/1040868/index.html | ― |
奈良県 | ― | 11/30まで | ― | ― |
都道府県 | 個人旅行 | 団体旅行 | 公式HP | 備考 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | ― | 9/30まで | ― | 独自割あり (9/8〜11/30) |
島根県 | ― | 9/30まで | ― | ― |
岡山県 | ― | 9/30まで | ― | ― |
山口県 | ― | 10/10まで | ― | ― |
香川県 | ― | 10/31まで | ― | 独自割あり (7/1〜10/31) |
高知県 | ― | 9/1〜10/31 | https://kochi-tokuwari.com/ | ― |
都道府県 | 個人旅行 | 団体旅行 | 公式HP | 備考 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 8/18〜10/21 | 10/21まで | ― | ― |
佐賀県 | 9/1〜11/30 | 9/1〜11/30 | https://www.asobo-saga.jp/go_sagatabi/ | ― |
長崎県 | 9/1〜9/30 | 9/1〜9/30 | https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/622376/index.html | ― |
熊本県 | ― | 9/30まで | ― | 熊本県南部限定割あり |
大分県 | ― | 9/30まで | ― | ― |
宮崎県 | 7/24〜9/30 | 7/24〜9/30 | ― | ― |
鹿児島県 | ― | 9/30まで | ― | - |
沖縄県 | 9/1〜11/30 | 9/1〜11/30 | ― | ― |
自分自身のインプットを兼ねて制作した今回のまとめ記事。
波はありつつもコロナウイルスが沈静化しているので、これまで旅を我慢していた方も、自身の体調を鑑みながら出かけてみるといいかもしれません♪
今後変更点があった場合は追記していきます!
みなさんの旅のお役に立てますように💖